契約選手・指導者

Tetsuya Enomoto
榎本哲也
Coach
1983/05/02 神奈川県生まれ A型
180cm 73kg
横浜マリノスジュニアユース/横浜F・マリノスユース/
横浜F・マリノス/浦和レッドダイヤモンズ/
カターレ富山
横浜F・マリノス/浦和レッドダイヤモンズ/
カターレ富山
■ タイトル
2020年2月1日現在
| 2003年度 | Jリーグ 年間優勝 |
| 2004年度 | Jリーグ 年間優勝 |
| 2013年度 | 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
| 2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
| 2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 横浜 F・マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | — |
| 2003年度 | 横浜 F・マリノス | 15(0) | 4(0) | 0(0) | — | — |
| 2004年度 | 横浜 F・マリノス | 0(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | — |
| 2005年度 | 横浜 F・マリノス | 23(0) | 2(0) | 1(0) | 4(0) | — |
| 2006年度 | 横浜 F・マリノス | 16(0) | 5(0) | 3(0) | — | — |
| 2007年度 | 横浜 F・マリノス | 33(0) | 9(0) | 2(0) | — | — |
| 2008年度 | 横浜 F・マリノス | 31(0) | 8(0) | 4(0) | — | — |
| 2009年度 | 横浜 F・マリノス | 14(0) | 4(0) | 0(0) | — | — |
| 2010年度 | 横浜 F・マリノス | 0(0) | 1(0) | — | — | — |
| 2011年度 | 横浜 F・マリノス | 0(0) | 0(0) | 1(0) | — | — |
| 2012年度 | 横浜 F・マリノス | 7(0) | 0(0) | 1(0) | — | — |
| 2013年度 | 横浜 F・マリノス | 33(0) | 8(0) | 5(0) | — | — |
| 2014年度 | 横浜 F・マリノス | 34(0) | 2(0) | 0(0) | 6(0) | — |
| 2015年度 | 横浜 F・マリノス | 9(0) | 3(0) | 0(0) | — | — |
| 2016年度 | 横浜 F・マリノス | 23(0) | 10(0) | 3(0) | — | — |
| 2017年度 | 浦和レッズ | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) |
| 2018年度 | 浦和レッズ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — | — |
| 2019年度 | カターレ富山 | 27(0) | — | 0(0) | — | — |
■ 指導歴(獲得タイトル)
| 2020年 | 横浜F・マリノススクールコーチ |
2020年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。