契約選手・指導者

Takefusa Kubo
久保建英
MF
2001/06/04 神奈川県生まれ A型
173cm 67kg
FCバルセロナ/FC東京U-15むさし/FC東京U-18/
FC東京/横浜F・マリノス/FC東京/
レアル・マドリード・カスティージャ/RCDマジョルカ/
ビジャレアル/ヘタフェCF/RCDマジョルカ/
レアル・ソシエダ(スペイン・リーガエスパニョーラ)所属
FC東京/横浜F・マリノス/FC東京/
レアル・マドリード・カスティージャ/RCDマジョルカ/
ビジャレアル/ヘタフェCF/RCDマジョルカ/
レアル・ソシエダ(スペイン・リーガエスパニョーラ)所属
■ 代表歴
2024年8月1日現在
| 2015年 | U−15 日本代表 |
| 2017年 | U−17 日本代表 U−20 日本代表 |
| 2018年 | U−19 日本代表 U−21 日本代表 |
| 2019年 | 日本代表 |
| 2021年 | U−24 日本代表 東京オリンピック日本代表 |
| 2022年 | 2022FIFAワールドカップカタール大会出場 |
| 2023年 | 日本代表 |
| 2024年 | 日本代表 |
| 日本A代表 *日本代表35試合出場・4得点 | |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | CL | EL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | FC東京 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | — | — |
| 2018年度 | FC東京 | 4(0) | 6(1) | 0(0) | — | — |
| 2018年度 | 横浜 F・マリノス | 5(1) | — | 1(0) | — | — |
| 2019年度 | FC東京 | 13(4) | 3(1) | — | — | — |
| 2019/2020 | RCDマジョルカ | 35(4) | 1(0) | — | — | — |
| 2020/2021 | ビジャレアル | 13(0) | 1(0) | — | — | 5(1) |
| 2020/2021 | ヘタフェCF | 18(1) | — | — | — | — |
| 2021/2022 | RCDマジョルカ | 28(1) | 3(1) | — | — | — |
| 2022/2023 | レアル・ソシエダ | 35(9) | 2(0) | — | — | 7(0) |
| 2023/2024 | レアル・ソシエダ | 30(7) | 3(0) | — | 8(0) | — |
2024年8月1日現在