契約選手・指導者

Ryoichi Maeda
前田遼一
FW
1981/10/09 兵庫県生まれ AB型
184cm 79kg
暁星高校/
ジュビロ磐田/FC東京/
現在FC岐阜所属
ジュビロ磐田/FC東京/
現在FC岐阜所属
■ 代表歴
2020年2月1日現在
2000年 | U-18 日本代表 AFCユース選手権準優勝 大会MVP |
2001年 | U-19 日本代表 2001FIFAワールドユース選手権出場 |
2003年 | U-22 日本代表 2003カタール国際ユース出場 |
2004年 | U-23 日本代表 2004アテネオリンピックアジア最終予選出場 |
2007年 | 日本代表A代表選出 アフロアジア選手権出場 |
2008年 | 東アジアサッカー選手権2008出場 |
2011年 | AFCアジアカップ2011出場 |
2012年 | 2014 FIFAワールドカップ・アジア最終予選出場 |
2013年 | FIFAコンフェデレーションズカップ2013出場 |
日本A代表 *日本代表33試合出場・10得点 |
■ タイトル
2000年度 | AFC月間最優秀選手賞 アジア年間最優秀ユース選手賞 |
2009年度 | Jリーグ 得点王 Jリーグ ベストイレブン |
2010年度 | ヤマザキナビスコカップ MVP Jリーグ 得点王 Jリーグ ベストイレブン |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | ACL | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年度 | ジュビロ磐田 | 1(0) | 0(0) | 3(0) | — | — |
2001年度 | ジュビロ磐田 | 9(2) | 5(1) | 2(1) | — | — |
2002年度 | ジュビロ磐田 | 4(0) | 2(0) | 3(1) | — | — |
2003年度 | ジュビロ磐田 | 28(7) | 9(5) | 5(1) | — | — |
2004年度 | ジュビロ磐田 | 27(8) | 6(1) | 5(3) | 3(1) | 1(0) |
2005年度 | ジュビロ磐田 | 25(12) | 2(2) | 0(0) | 3(0) | — |
2006年度 | ジュビロ磐田 | 27(15) | 7(1) | 3(2) | — | — |
2007年度 | ジュビロ磐田 | 22(12) | 0(0) | 2(1) | — | — |
2008年度 | ジュビロ磐田 | 22(8) | 0(0) | 0(0) | — | — |
2009年度 | ジュビロ磐田 | 34(20) | 6(3) | 2(1) | — | — |
2010年度 | ジュビロ磐田 | 33(17) | 10(3) | 1(0) | — | — |
2011年度 | ジュビロ磐田 | 28(14) | 3(1) | 0(0) | — | — |
2012年度 | ジュビロ磐田 | 33(13) | 4(2) | 1(1) | — | — |
2013年度 | ジュビロ磐田 | 33(9) | 4(1) | 2(1) | — | — |
2014年度 | ジュビロ磐田 | 37(17) | — | — | — | — |
2015年度 | FC東京 | 30(9) | 6(0) | 2(1) | — | — |
2016年度 | FC東京 | 29(6) | 3(0) | 1(0) | 9(4) | — |
2017年度 | FC東京 | 26(1) | 7(1) | 1(0) | — | — |
2018年度 | FC東京 | 18(1) | 1(0) | 0(0) | — | — |
2019年度 | FC岐阜 | 34(5) | — | 0(0) | — | — |
2020年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。