契約選手・指導者

Hokuto Nakamura
中村北斗
Coach
1985/07/10 長崎県生まれ A型
167cm 69kg
喜々津少年SSC/長崎FC/国見高校/
アビスパ福岡/FC東京/大宮アルディージャ/アビスパ福岡/
V・ファーレン長崎
アビスパ福岡/FC東京/大宮アルディージャ/アビスパ福岡/
V・ファーレン長崎
■ 代表歴
2020年2月1日現在
| 2001年 | U-18 日本代表 |
| 2005年 | FIFAワールドユース選手権オランダ大会 出場 |
| 2006年 | 北京オリンピックU‐21日本代表候補 |
| 2008年 | トゥーロン国際大会U-23日本代表 |
■ タイトル
| 2001年度 | 第80回 全国高校サッカー選手権大会 優勝 第12回 全日本ユースサッカー選手権 優勝 |
| 2002年度 | 第81回 全国高校サッカー選手権大会 準優勝 第13回 全日本ユースサッカー選手権 優勝 平成14年度 茨城インターハイ 準優勝 |
| 2003年度 | 平成15年度 長崎インターハイ 優勝 |
| 2009年度 | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |
| 2010年度 | スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝 |
| 2011年度 | 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 Jリーグ ディビジョン2 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | アビスパ福岡 | 0(0) | — | 0(0) |
| 2005年度 | アビスパ福岡 | 34(4) | — | 0(0) |
| 2006年度 | アビスパ福岡 | 30(4) | 2(0) | 0(0) |
| 2007年度 | アビスパ福岡 | 3(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2008年度 | アビスパ福岡 | 38(3) | 0(0) | 1(0) |
| 2009年度 | FC東京 | 10(2) | 2(0) | 1(1) |
| 2010年度 | FC東京 | 28(0) | 8(0) | 2(0) |
| 2011年度 | FC東京 | 24(0) | — | 4(0) |
| 2012年度 | FC東京 | 11(1) | 2(0) | — |
| 2013年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2014年度 | 大宮アルディージャ | 20(0) | 2(0) | 1(0) |
| 2015年度 | アビスパ福岡 | 30(3) | — | 1(0) |
| 2016年度 | アビスパ福岡 | 16(0) | 4(0) | 1(0) |
| 2017年度 | アビスパ福岡 | 5(0) | — | 2(0) |
| 2018年度 | V・ファーレン長崎 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2019年度 | V・ファーレン長崎 | 2(0) | 4(0) | 1(0) |
■ 指導歴(獲得タイトル)
| 2020年 | アビスパ福岡U-18 コーチ |
2020年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。