契約選手・指導者

Hayate Take
武颯
FW
1995/7/17 神奈川県生まれ
175cm 74kg
横浜F・マリノスジュニアユース追浜/横浜F・マリノスユース/早稲田大学/
福島ユナイテッドFC/カターレ富山/ブラウブリッツ秋田/ザスパクサツ群馬/
FC大阪/テゲバジャーロ宮崎/カターレ富山/現在テゲバジャーロ宮崎所属
福島ユナイテッドFC/カターレ富山/ブラウブリッツ秋田/ザスパクサツ群馬/
FC大阪/テゲバジャーロ宮崎/カターレ富山/現在テゲバジャーロ宮崎所属
■ 代表歴
2026年1月1日現在
| 2013年 | U−16 日本代表 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 早大 | — | — | 1(0) |
| 2018年度 | 福島ユナイテッドFC | 29(8) | — | — |
| 2019年度 | 福島ユナイテッドFC | 32(15) | — | 0(0) |
| 2020年度 | カターレ富山 | 30(10) | — | — |
| 2021年度 | ブラウブリッツ秋田 | 33(7) | — | 1(0) |
| 2022年度 | ブラウブリッツ秋田 | 39(4) | — | 1(0) |
| 2023年度 | ザスパクサツ群馬 | 24(3) | — | 0(0) |
| 2024年度 | FC大阪 | 9(1) | 0(0) | — |
| 2024年度 | テゲバジャーロ宮崎 | 14(8) | — | — |
| 2025年度 | カターレ富山 | 19(2) | 2(1) | 3(1) |
| 2025年度 | テゲバジャーロ宮崎 | 12(5) | — | — |
2026年1月1日現在
こちらよりお問い合わせください。