契約選手・指導者

Daiki Hashioka
橋岡大樹
DF
1999/05/17 埼玉県生まれ B型
182cm 73kg
浦和大久保サッカー少年団/
浦和レッズジュニアユース/浦和レッズユース/
浦和レッズ/現在シント=トロイデンVV(ベルギー・プロ・リーグ)所属
浦和レッズジュニアユース/浦和レッズユース/
浦和レッズ/現在シント=トロイデンVV(ベルギー・プロ・リーグ)所属
■ 代表歴
2023年6月1日現在
| 2018年 | U-21日本代表 |
| 2019年 | U-22日本代表 日本A代表選出 |
| 2020年 | U-23日本代表 |
| 2021年 | U-24日本代表 東京オリンピック日本代表 |
| 日本A代表 *日本代表3試合出場 | |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | 浦和レッズ | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2018年度 | 浦和レッズ | 25(1) | 5(0) | 4(0) | — |
| 2019年度 | 浦和レッズ | 18(2) | 0(0) | 1(0) | 8(2) |
| 2020年度 | 浦和レッズ | 31(1) | 1(0) | 0(0) | — |
| 2020/2021 | シント・トロイデン | 6(0) | 0(0) | — | — |
| 2021/2022 | シント・トロイデン | 30(0) | 1(0) | — | — |
| 2022/2023 | シント・トロイデン | 32(0) | 3(0) | — | — |
2023年6月1日現在